地球上から、なかなか、戦争や紛争がなくなりませんですね! その、1つの原因になっているのが、宗教の違いです。
本来ならば人類に、 平和をもたらすべきものなのに、残念ですね!
そこで、今回は 「世界のおもな宗教人口」 の比較を調べてみました。
宗教 | 百万人 | 分布地域 | 宗教 | 百万人 | 分布地域 |
キリスト教 | 2281 | ヨーロッパ.南北アメリカ | ヒンズー教 | 943 | インド。ネパール。バリ |
カトリック | 1151 | 南欧。東欧。ラテンアメリカ | 仏教 | 463 | |
プロテスタント | 420 | 中欧。北欧。アングロアメリカ | 大乗仏教 | 259 | 東アジア。日本。韓国 |
正教 | 270 | ロシア。ギリシャ | 上座仏教 | 176 | タイ。カンボジア。ラオス |
聖公会 | 86 | 英連邦 | チベット仏教 | 28 | 中国。モンゴル。ブータン |
その他 | 354 | 東方帰一教会。東欧。コブト教、エジプト | |||
イスラム教 | 1553 | シーク教 | 24 | インド(パンジャブ州) | |
スンニ派 | 1305 | 中東。北アフリカ。アジア。アフガニスタン | 儒教。道教 | 15 | 中国。韓国 |
シーア派 | 217 | 東アフリカ。イラン。イラク。インド。イエメン | ユダヤ教 | 15 | イスラエル。アメリカ |
その他 | 31 | イバード派、オマーン | その他の宗教 | 819 | アフリカ。オセアニア。南米 |
資料 (2010年)ブリタニカ オンライン エンサイクロペヂイア
こうして見ますと、仏教の信者数は、意外と少ないですね。 ユダヤ教はとても少数なのにすごい影響力ですね!